Producten Beschrijving

De waterverbruikboosterpomp CDL/CDLF-serie lichtgewicht roestvrijstalen verticale meer--traps centrifugaalpompen zijn speciaal ontworpen niet-zelf-zelfaanzuigende verticale meer--traps centrifugaalpompen. Ze zijn uitgerust met standaard verticale motoren en snelle-mechanische afdichtingen, en de structuur van de mechanische afdichting is geoptimaliseerd. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe set eenmalige vervangingsstructuren, die verschillende media kunnen transporteren, variërend van leidingwater tot industriële vloeistoffen. Ze zijn geschikt voor verschillende temperatuur-, debiet- en drukbereiken, en zijn ook toepasbaar voor de vervanging van mild corrosieve vloeistoffen, met gemakkelijke bediening.
waterverbruik Boosterpomp Door gebruik te maken van uitstekende hydraulische modellen en geavanceerde productietechnieken zijn de prestaties en levensduur van de pomp aanzienlijk verbeterd.
· Door het gebruik van mechanische afdichtingen met harde legering en fluorrubber als afdichtingsmateriaal kan de betrouwbaarheid van de pompwerking en de temperatuur van het getransporteerde medium worden verbeterd.
De algehele structuur is compact, de afmetingen zijn klein, het gewicht is licht, het geluid is laag, het energie-besparende effect is opmerkelijk en het onderhoud is gemakkelijk.
waterverbruik Boosterpomp De inlaat en uitlaat van de meer-trapspomp bevinden zich op hetzelfde niveau als de pompbasis en kunnen rechtstreeks in de pijpleiding worden gebruikt.
·Met behulp van standaardmotoren kunnen gebruikers de motoren aanpassen aan hun vereisten. Gebruikers kunnen indien nodig ook intelligente beschermers uitrusten om de pomp effectief te beschermen tegen situaties zoals drooglopen, ontbrekende fasen en overbelasting.

Toepassingsgebied van producten

Geschikt voor zowel warme als koude reiniging, niet-ontvlambare en niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste deeltjes of vezels, zoals medicijnen, voedingsmiddelen, dranken, boilerwateraanvulling, milieuwaterbehandeling, waterdrukverhoging voor dagelijks gebruik, industriële circulatiesystemen en verwerkingssystemen, enz. Referentiematerialen
Producten Beschrijving
| ModelnummerCDL(F) | Stroom kW |
Hoofd m |
Verkeer m³/h |
ModelnummerCDL(F) | Stroom kW |
Hoofd m |
Verkeer m³/h |
|
| CDL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | CDL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | |
| CDL2-30 | 0.37 | 22 | CDL8-30 | 1.1 | 27 | |||
| CDL2-40 | 0.55 | 30 | CDL8-40 | 1.5 | 36 | |||
| CDL2-50 | 0.55 | 37 | CDL8-50 | 2.2 | 45 | |||
| CDL2-60 | 0.75 | 45 | CDL8-60 | 2.2 | 54 | |||
| CDL2-70 | 0.75 | 52 | CDL8-80 | 3 | 73 | |||
| CDL2-90 | 1.1 | 67 | CDL8-100 | 4 | 92 | |||
| CDL2-110 | 1.1 | 74 | CDL8-120 | 4 | 111 | |||
| CDL2-130 | 1.5 | 98 | CDL8-140 | 5.5 | 130 | |||
| CDL2-150 | 1.5 | 112 | CDL8-160 | 5.5 | 148 | |||
| CDL2-180 | 2.2 | 136 | CDL8-180 | 7.5 | 167 | |||
| CDL2-220 | 2.2 | 165 | CDL8-200 | 7.5 | 186 | |||
| CDL2-260 | 3 | 198 | CDL12-20 | 1.5 | 20 | 12 | ||
| CDL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | CDL12-30 | 2.2 | 30 | ||
| CDL4-30 | 0.55 | 24 | CDL12-40 | 3 | 40 | |||
| CDL4-40 | 0.75 | 32 | CDL12-50 | 3 | 50 | |||
| CDL4-50 | 1.1 | 40 | CDL12-60 | 4 | 60 | |||
| CDL4-60 | 1.1 | 48 | CDL12-70 | 5.5 | 70 | |||
| CDL4-70 | 1.5 | 56 | CDL12-80 | 5.5 | 80 | |||
| CDL4-80 | 1.5 | 64 | CDL12-90 | 5.5 | 91 | |||
| CDL4-100 | 2.2 | 81 | CDL12-100 | 7.5 | 101 | |||
| CDL4-120 | 2.2 | 94 | CDL12-120 | 7.5 | 121 | |||
| CDL4-140 | 3 | 113 | CDL12-140 | 11 | 141 | |||
| CDL4-160 | 3 | 129 | CDL12-160 | 11 | 162 | |||
| CDL4-190 | 4 | 153 | CDL12-180 | 11 | 183 | |||
| CDL4-220 | 4 | 178 |
Populaire tags: waterverbruik boosterpomp, China waterverbruik boosterpomp fabrikanten















